期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101161065期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161064期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161063期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161062期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161061期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161060期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161059期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161058期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161057期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161056期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161055期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161054期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161053期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101161052期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161051期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161050期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161049期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161048期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161047期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161046期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161045期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161044期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161043期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161042期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161041期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161040期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161039期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161038期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161037期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161036期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161035期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161034期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161033期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161032期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161031期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161030期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101161029期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161028期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161027期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161026期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161025期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161024期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161023期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161022期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161021期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161020期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161019期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161018期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161017期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161016期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。